| C5Z3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 |
| Tim tường | 54.3 | 52.4 | 71.3 | 71.3 | 104.2 | 32.1 | 55.3 | 55.3 | 101.3 | 50.4 | 69.8 | 54.9 | 76.5 | 76.5 | 32.7 | 52.5 | 60.2 | 32.7 | 76.5 |
| Thông thủy | 49.0 | 47.1 | 28.7 | 65.2 | 95.6 | 28.0 | 50.4 | 50.4 | 92.8 | 45.8 | 63.7 | 50.1 | 70.0 | 70.0 | 28.7 | 47.1 | 54.8 | 28.5 | 70.0 |
| Hướng BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| Loại căn | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 3PN | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 |
| View | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | - |
| 04 | |||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | |
| DT_TT | 49.0 | 47.1 | 28.7 | 65.2 | 124.0 | 50.4 | 50.4 | 92.8 | 45.8 | 63.7 | 50.1 | 70.0 | 70.0 | 28.7 | 47.1 | 54.8 | 28.5 | 70.0 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 4PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | |
| 08 | |||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3.911 | 3.990 | 5.578 | 3.961 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| DT_TT | 64.3 | 129.7 | 94.8 | 131.5 | 92.2 | 45.8 | 88.9 | 95.5 | 100.1 | 47.1 | 54.8 | 100.0 | |||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||||||
| L. Căn | 2N2VS | Duplex | Duplex | 3PN | Duplex | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Duplex | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | |||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 02A | 03 | 05A | 05 | 05B | 06 | 08A | 08B | |||||||
| DT_TT | 64.3 | 101.2 | 71.6 | 131.5 | 69.0 | 45.8 | 88.9 | 95.5 | 80.2 | 47.1 | 54.8 | 80.1 | |||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||||||
| L. Căn | 2N2VS | Duplex | Duplex | 3PN | Duplex | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Duplex | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | |||||||
| 24 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| DT_TT | 64.3 | 129.7 | 94.8 | 131.5 | 92.2 | 45.8 | 88.9 | 95.5 | 100.1 | 47.1 | 54.8 | 100.0 | |||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||||||
| L. Căn | 2N2VS | Duplex | Duplex | 3PN | Duplex | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Duplex | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | |||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 01A | 01B | 02 | 02A | 03 | 05A | 05 | 05B | 06 | 08A | 08B | |||||||
| DT_TT | 64.3 | 101.2 | 71.6 | 131.5 | 69.0 | 45.8 | 88.9 | 95.5 | 80.2 | 47.1 | 54.8 | 80.1 | |||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ĐB-TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||||||
| L. Căn | 2N2VS | Duplex | Duplex | 3PN | Duplex | 1PN+1 | 3PN | 3PN | Duplex | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | |||||||
| 26 | |||||||||||||||||||