| C5L3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DT.Tim | 36.6 | 79.2 | 139.0 | 76.3 | 35.6 | 51.2 | 51.2 | 52.4 | 78.5 | 78.5 | 71.6 | 52.4 | 47.8 | 71.6 | 35.1 | 90.4 | 113.6 | 34.8 | 79.7 | 52.7 | 34.7 | 52.9 |
| DT.TT | 32.6 | 72.8 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 47.6 | 73.5 | 73.5 | 65.7 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 31.2 | 83.8 | 106.4 | 30.7 | 72.9 | 47.8 | 31.0 | 47.8 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN |
| L. Căn | Studio | 2PN+1 | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | 3PN | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 |
| View | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 03 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 3.862 | |||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 2.714 | 5.775 | 10.569 | 2.403 | 3.371 | 3.490 | 4.998 | 3.290 | 2.490 | 9.022 | 6.056 | 4.123 | 3.937 | |||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | ||||||
| DT_TT | 105.6 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 122.2 | 140.5 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 31.2 | 83.8 | 138.8 | 123.5 | 80.0 | ||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ||||||
| L. Căn | Duplex | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | Duplex | Duplex | 2PN+1 | ||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 05B | 05C | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 10A | 10C | 11 | ||||||
| DT_TT | 83.7 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 100.9 | 109.8 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 31.2 | 83.8 | 109.1 | 100.7 | 80.0 | ||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ||||||
| L. Căn | Duplex | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | Duplex | Duplex | 2N2VS | ||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | ||||||
| DT_TT | 105.6 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 122.2 | 140.5 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 31.2 | 83.8 | 138.8 | 123.5 | 80.0 | ||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ||||||
| L. Căn | Duplex | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | Duplex | Duplex | 2PN+1 | ||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01A | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 05B | 05C | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 10A | 10C | 11 | ||||||
| DT_TT | 83.7 | 130.4 | 70.7 | 31.6 | 46.3 | 46.3 | 100.9 | 109.8 | 47.5 | 42.7 | 65.7 | 31.2 | 83.8 | 109.1 | 100.7 | 80.0 | ||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ||||||
| L. Căn | Duplex | 4PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 1PN+1 | 1PN | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | Duplex | Duplex | 2N2VS | ||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||