| S1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 |
| Tim tường | 105,49 | 32,21 | 74,16 | 73,89 | 106,19 | 83,44 | 74,18 | 40,10 | 32,87 | 83,40 | 39,96 | 74,68 | 74,18 | 93,65 | 93,22 | 73,46 | 74,61 |
| Thông thủy | 96,79 | 29,08 | 68,17 | 66,52 | 96,87 | 75,62 | 67,52 | 36,33 | 29,70 | 75,62 | 35,92 | 67,56 | 68,03 | 83,99 | 83,97 | 66,92 | 67,50 |
| Hướng BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| Loại căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 96,79 | 29,08 | 68,17 | 66,52 | 96,87 | 75,62 | 67,52 | 36,33 | 29,70 | 75,62 | 35,92 | 67,56 | 68,03 | 83,99 | 83,97 | 66,92 | 67,50 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 96,79 | 29,08 | 68,17 | 66,52 | 96,87 | 75,62 | 67,52 | 36,33 | 29,70 | 75,62 | 35,92 | 67,56 | 68,03 | 83,99 | 83,97 | 66,92 | 67,50 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 3PN | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 04 | |||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | |
| DT_TT | 98,16 | 29,91 | 68,38 | 66,79 | 98,59 | 76,08 | 68,42 | 66,89 | 76,08 | 36,22 | 67,87 | 68,34 | 84,76 | 84,47 | 67,48 | 67,89 | |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | |
| L. Căn | 4PN | Simplex | 3PN | Duplex | 4PN | 3PN | Duplex | 3PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | |
| 40 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 07 | ||||||||||
| DT_TT | 77,51 | 56,92 | 77,32 | 69,39 | 59,15 | 69,37 | 31,69 | ||||||||||
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ||||||||||
| L. Căn | 4PN | 3PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | 1PN | ||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||