| S3 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| Tim tường | 57.28 | 57.85 | 33.52 | 82.89 | 94.69 | 58.13 | 64.20 | 64.20 | 37.61 | 38.01 | 64.20 | 58.13 | 94.69 | 82.89 | 33.52 | 57.85 | 57.28 |
| Thông thủy | 50.73 | 51.13 | 28.62 | 72.43 | 82.11 | 51.71 | 57.84 | 57.84 | 32.40 | 32.21 | 57.71 | 51.71 | 82.11 | 72.44 | 28.62 | 51.13 | 50.73 |
| Hướng BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| Loại căn | 2PN1VS | 2PN1VS | Studio | 3PN | 3PN | 2PN1VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2PN1VS | 3PN | 3PN | Studio | 2PN1VS | 2PN1VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | |||||||||||||||||
| 02 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 50.42 | 50.81 | 28.62 | 72.01 | 82.43 | 51.39 | 57.60 | 57.60 | 32.11 | 31.92 | 57.60 | 51.39 | 81.43 | 72.02 | 28.62 | 50.81 | 50.42 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | 2PN1VS | 2PN1VS | Studio | 3PN | 3PN | 2PN1VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2PN1VS | 3PN | 3PN | Studio | 2PN1VS | 2PN1VS |
| 03 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 50.73 | 51.13 | 28.62 | 72.43 | 82.11 | 51.71 | 57.84 | 57.84 | 32.40 | 32.21 | 57.71 | 51.71 | 82.11 | 72.44 | 28.62 | 51.13 | 50.73 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | 2PN1VS | 2PN1VS | Studio | 3PN | 3PN | 2PN1VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2PN1VS | 3PN | 3PN | Studio | 2PN1VS | 2PN1VS |
| 04 | |||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 50.68 | 51.08 | 28.62 | 72.36 | 82.04 | 51.66 | 57.79 | 57.79 | 32.32 | 32.14 | 57.67 | 51.66 | 82.04 | 72.37 | 28.62 | 51.08 | 50.68 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| 22 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 41.24 | 41.64 | 28.62 | 59.05 | 67.93 | 42.05 | 49.26 | 49.26 | 28.02 | 27.88 | 49.14 | 42.05 | 67.93 | 59.06 | 28.62 | 41.64 | 41.24 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| 23 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 50.73 | 51.13 | 28.62 | 72.43 | 82.11 | 51.71 | 57.84 | 57.84 | 32.40 | 32.21 | 57.71 | 51.71 | 82.11 | 72.44 | 28.62 | 51.13 | 50.73 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | 2PN1VS | 2PN1VS | Studio | 3PN | 3PN | 2PN1VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2PN1VS | 3PN | 3PN | Studio | 2PN1VS | 2PN1VS |
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 50.68 | 51.08 | 28.62 | 72.36 | 82.04 | 51.66 | 57.79 | 57.79 | 32.32 | 32.14 | 57.67 | 51.66 | 82.04 | 72.37 | 28.62 | 51.08 | 50.68 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| 40 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 40.46 | 40.86 | 28.62 | 60.30 | 69.43 | 41.26 | 48.54 | 48.54 | 28.68 | 28.53 | 48.45 | 41.26 | 69.43 | 60.31 | 28.62 | 40.86 | 40.46 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| 41 | |||||||||||||||||