| S-Premium |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| Tim tường | 39.42 | 64.85 | 94.70 | 94.70 | 58.34 | 32.35 | 32.41 | 81.95 | 57.25 | 58.34 | 63.77 | 94.70 | 94.70 | 65.94 | 64.47 |
| Thông thủy | 34.77 | 58.98 | 82.53 | 82.53 | 52.33 | 28.94 | 28.94 | 72.88 | 52.15 | 52.55 | 57.87 | 82.77 | 82.77 | 59.90 | 58.17 |
| Hướng BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| Loại căn | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2PN1VS | Studio | Studio | 3PN | 2PN1VS | 2PN1VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | |||||||||||||||
| 02 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 34.77 | 58.98 | 82.53 | 82.53 | 52.33 | 28.94 | 28.94 | 72.88 | 52.15 | 52.55 | 57.87 | 82.77 | 82.77 | 59.90 | 59.90 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2PN1VS | Studio | Studio | 3PN | 2PN1VS | 2PN1VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 34.77 | 58.98 | 82.53 | 82.53 | 52.33 | 28.94 | 28.94 | 72.88 | 52.15 | 52.55 | 57.87 | 82.77 | 82.77 | 59.90 | 58.17 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2PN1VS | Studio | Studio | 3PN | 2PN1VS | 2PN1VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 05A | |||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 15A | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 35.28 | 59.36 | 83.48 | 83.48 | 53.03 | 29.32 | 29.13 | 73.74 | 52.39 | 53.17 | 58.48 | 83.64 | 83.64 | 60.51 | 58.28 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2PN1VS | Studio | Studio | 3PN | 2PN1VS | 2PN1VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 35.28 | 58.57 | 81.31 | 81.58 | 52.39 | 29.32 | 29.13 | 73.74 | 52.39 | 53.17 | 58.26 | 81.63 | 81.63 | 59.54 | 58.06 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2PN1VS | Studio | Studio | 3PN | 2PN1VS | 2PN1VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 35.28 | 58.52 | 81.23 | 81.50 | 52.35 | 29.32 | 29.13 | 73.74 | 52.34 | 53.17 | 58.21 | 81.55 | 81.55 | 59.50 | 58.02 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| 22 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 32.33 | 49.43 | 68.90 | 68.90 | 41.96 | 29.12 | 28.93 | 60.83 | 41.45 | 42.10 | 48.84 | 69.06 | 69.06 | 50.14 | 48.69 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| 23 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 35.28 | 59.36 | 83.48 | 83.48 | 53.03 | 29.32 | 29.13 | 73.74 | 52.39 | 53.17 | 58.48 | 83.64 | 83.64 | 60.51 | 58.28 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2PN1VS | Studio | Studio | 3PN | 2PN1VS | 2PN1VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 35.28 | 59.32 | 83.41 | 83.41 | 52.98 | 29.32 | 29.13 | 73.74 | 52.34 | 53.13 | 58.43 | 83.57 | 83.57 | 60.47 | 58.26 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| 40 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 |
| DT_TT | 31.10 | 48.51 | 70.40 | 70.40 | 41.03 | 29.12 | 28.93 | 62.38 | 40.53 | 41.18 | 47.95 | 70.56 | 70.56 | 49.17 | 47.81 |
| H.BC | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| 41 | |||||||||||||||