| L1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| Tim tường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thông thủy | 31,73 | 58,55 | 85,89 | 91,46 | 72,00 | 60,80 | 31,02 | 72,79 | 113,38 | 122,76 | 72,81 | 60,80 | 72,01 | 91,46 | 85,89 | 58,55 | 31,73 | 0 |
| Hướng BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | - |
| Loại căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | - |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | ||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 31,81 | 58,79 | 86,35 | 92,11 | 72,66 | 61,11 | 31,02 | 73,26 | 114,24 | 123,53 | 72,84 | 61,11 | 72,66 | 92,11 | 86,25 | 58,79 | 31,81 | |
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | |
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 31,81 | 58,79 | 86,35 | 92,11 | 72,66 | 61,11 | 31,02 | 73,26 | 114,24 | 123,53 | 72,84 | 61,11 | 72,66 | 92,11 | 86,25 | 58,79 | 31,81 | |
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | |
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 31,73 | 58,55 | 85,89 | 91,46 | 72,00 | 60,80 | 31,02 | 72,97 | 113,38 | 122,76 | 35,81 | 35,09 | 60,80 | 72,00 | 91,46 | 85,89 | 58,55 | 31,73 |
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio |
| 22 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 31,97 | 59,11 | 86,90 | 92,81 | 72,28 | 61,42 | 31,00 | 73,64 | 114,87 | 124,05 | 35,96 | 35,34 | 61,42 | 73,28 | 92,81 | 86,90 | 59,11 | 31,97 |
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio |
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 03 | 05A | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | ||
| DT_TT | 31,97 | 85,89 | 92,48 | 61,06 | 31,00 | 73,64 | 114,87 | 124,05 | 35,96 | 35,34 | 61,42 | 73,28 | 92,81 | 86,90 | 59,11 | 31,97 | ||
| H.BC | TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ||
| L. Căn | Studio | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | ||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 15A | 15 | 18A | |||
| DT_TT | 31,97 | 83,30 | 92,48 | 72,00 | 61,06 | 31,00 | 73,64 | 114,87 | 124,05 | 35,96 | 35,34 | 61,06 | 92,48 | 83,29 | 31,97 | |||
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |||
| L. Căn | Studio | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | Studio | |||
| 34 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 15A | 15 | 18A | |||
| DT_TT | 31,97 | 0 | 83,30 | 92,48 | 61,06 | 31,00 | 73,64 | 114,87 | 124,05 | 35,96 | 35,34 | 61,06 | 92,48 | 83,29 | 31,97 | |||
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |||
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | Studio | |||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | ||||||||||||||
| DT_TT | 163,2 | 135,6 | 143,9 | 163,2 | ||||||||||||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ||||||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | ||||||||||||||
| DT_TT | 127,6 | 112,8 | 117,2 | 127,6 | ||||||||||||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ||||||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||