| L2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| Tim tường | 35,14 | 63,84 | 94,66 | 100,71 | 78,74 | 67,1 | 35,68 | 79,70 | 122,92 | 132,57 | 79,29 | 67,10 | 78,74 | 100,71 | 94,66 | 63,84 | 35,14 | 0 |
| Thông thủy | 31,76 | 58,44 | 86,02 | 91,60 | 72,13 | 60,67 | 31,14 | 72,98 | 113,49 | 122,85 | 72,90 | 60,67 | 72,13 | 91,60 | 86,02 | 58,44 | 31,76 | 0 |
| Hướng BC | TN | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN | - |
| Loại căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | - |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |||
| DT_TT | 31,3 | 57,9 | 70,9 | 59,6 | 31,1 | 72,1 | 111,9 | 121,3 | 72,6 | 59,6 | 70,9 | 90,5 | 84,9 | 57,9 | 31,3 | |||
| H.BC | TN | TN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN | |||
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | |||
| 03 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 31,76 | 58,44 | 86,02 | 91,60 | 72,13 | 60,67 | 31,14 | 72,98 | 113,49 | 122,85 | 72,90 | 60,67 | 72,13 | 91,60 | 86,02 | 58,44 | 31,76 | 0 |
| H.BC | TN | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN | - |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | - |
| 04 | ||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 31,90 | 58,68 | 86,52 | 92,27 | 72,77 | 61,00 | 31,05 | 73,41 | 114,35 | 123,69 | 73,01 | 61,00 | 72,77 | 92,27 | 86,52 | 58,68 | 31,90 | |
| H.BC | TN | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN | |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | |
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 31,90 | 58,68 | 86,52 | 92,27 | 72,77 | 61,00 | 31,05 | 73,41 | 114,35 | 123,69 | 73,01 | 61,00 | 72,77 | 92,27 | 86,52 | 58,68 | 31,90 | |
| H.BC | TN | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN | |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | |
| 18 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 31,8 | 58,4 | 86,0 | 91,60 | 72,1 | 60,7 | 31,1 | 72,9 | 113,5 | 122,8 | 72,90 | 60,7 | 72,1 | 91,60 | 86,0 | 58,4 | 31,8 | |
| H.BC | TN | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN | |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | |
| 19 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | |
| DT_TT | 31,76 | 58,44 | 86,02 | 91,60 | 72,13 | 60,67 | 31,14 | 72,98 | 113,49 | 122,85 | 72,90 | 60,67 | 72,13 | 91,60 | 86,02 | 58,44 | 31,76 | 0 |
| H.BC | TN | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN | - |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | - |
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18 |
| DT_TT | 31,76 | 58,44 | 86,02 | 91,60 | 72,13 | 60,67 | 31,14 | 72,98 | 113,49 | 122,85 | 35,73 | 35,09 | 60,67 | 72,13 | 91,60 | 86,02 | 58,44 | 31,76 |
| H.BC | TN | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio |
| 22 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A |
| DT_TT | 32,04 | 58,91 | 87,02 | 92,93 | 73,42 | 61,33 | 30,96 | 73,84 | 115,22 | 124,53 | 35,73 | 35,31 | 61,33 | 73,42 | 92,93 | 87,02 | 58,91 | 32,04 |
| H.BC | TN | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN |
| L. Căn | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio |
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 03 | 05A | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | ||
| DT_TT | 32,04 | 83,22 | 92,58 | 61,01 | 30,96 | 73,84 | 115,22 | 124,53 | 35,73 | 35,31 | 61,33 | 73,42 | 92,93 | 87,02 | 58,91 | 32,04 | ||
| H.BC | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | TN | ||
| L. Căn | Studio | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 2PN1VS | Studio | ||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 03 | 05A | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11A | 11B | 12 | 15A | 15 | 18A | ||||
| DT_TT | 32,04 | 83,22 | 92,58 | 61,01 | 30,96 | 73,84 | 115,22 | 124,53 | 35,73 | 35,31 | 61,01 | 92,58 | 83,22 | 32,04 | ||||
| H.BC | TN | ĐN-TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB-TN | ĐN-TN | TN | ||||
| L. Căn | Studio | 3PN | 3PN | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 3PN | Studio | ||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | ||||||||||||||
| DT_TT | 163,2 | 135,6 | 143,9 | 163,2 | ||||||||||||||
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB-TN | ||||||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | ||||||||||||||
| DT_TT | 127,6 | 112,8 | 117,2 | 127,6 | ||||||||||||||
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐB-TB | TB-TN | ||||||||||||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||