| B1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/C | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DT.Tim | 44.6 | 63.4 | 59.7 | 59.7 | 86.5 | 79.8 | 107.5 | 86.5 | 59.7 | 63.4 | 59.7 | 82.2 | 101.1 | 81 | 55.9 | 35.6 | 81.3 | 113.8 | 65 | 59.7 | 37.1 | 38.8 | 86 | 86 | 82.9 | 57.2 | 36.4 | 41.7 | 41.7 | 57.2 | 72.6 | 59.7 | 86.5 | 86.5 | 59.7 | 36.4 | 82.9 | 36.4 | 57.2 | 82.9 | 86 | 86 | 38.8 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 79.8 | 79.8 | 37.1 | 59.7 | 59.7 | 44.6 | 37.1 | 59.7 | 65 | 113.8 | 81.3 | 35.6 | 55.9 | 81 | 101.1 | 82.2 |
| DT.TT | 38.8 | 57.6 | 53.8 | 53.8 | 79.7 | 73.8 | 100.4 | 79.7 | 53.8 | 57.6 | 53.8 | 76 | 94.3 | 74.7 | 50.1 | 30.8 | 75.3 | 104.7 | 59.4 | 53.8 | 32.7 | 33.4 | 79.9 | 79.9 | 76.5 | 51.2 | 31.5 | 36.4 | 36.4 | 51.2 | 65.7 | 53.8 | 79.7 | 79.7 | 53.8 | 31.5 | 76.5 | 31.5 | 51.2 | 76.5 | 79.9 | 79.9 | 33.3 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 73.8 | 73.8 | 32.7 | 53.8 | 53.8 | 38.8 | 32.7 | 53.8 | 59.4 | 104.7 | 75.3 | 30.8 | 50.1 | 74.7 | 94.3 | 76 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN |
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| DT_TT | 57.5 | 54 | 54 | 79.4 | 73 | 99.2 | 79.4 | 54 | 57.5 | 54 | 75.7 | 93.4 | 74.4 | 49.9 | 30.4 | 74.6 | 105.2 | 59.2 | 54 | 33.6 | 33.7 | 79.0 | 79.0 | 76.2 | 51.5 | 31.4 | 36.3 | 36.4 | 50.8 | 66 | 54 | 79.4 | 79.4 | 54 | 31 | 76.2 | 31.4 | 51.4 | 76.2 | 79.0 | 79.0 | 33.7 | 54 | 54 | 54 | 54 | 73.0 | 71.9 | 32.5 | 54 | 54 | 33.6 | 54 | 59.2 | 105.2 | 74.6 | 30.4 | 49.9 | 74.4 | 93.4 | 75.7 | ||
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | ||
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | ||
| 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DT_TT | 38.8 | 57.6 | 53.8 | 53.8 | 79.7 | 73.8 | 100.4 | 79.7 | 53.8 | 57.6 | 53.8 | 76 | 94.3 | 74.7 | 50.1 | 30.8 | 75.3 | 104.7 | 59.4 | 53.8 | 32.7 | 33.4 | 79.9 | 79.9 | 76.5 | 51.2 | 31.5 | 36.4 | 36.4 | 51.2 | 65.7 | 53.8 | 79.7 | 79.7 | 53.8 | 31.5 | 76.5 | 31.5 | 51.2 | 76.5 | 79.9 | 79.9 | 33.3 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 73.8 | 73.8 | 32.7 | 53.8 | 53.8 | 38.8 | 32.7 | 53.8 | 59.4 | 104.7 | 75.3 | 30.8 | 50.1 | 74.7 | 94.3 | 76 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN |
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 |
| 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| DT_TT | 53.8 | 53.8 | 79.7 | 73.8 | 100.4 | 79.7 | 53.8 | 57.6 | 53.8 | 76 | 94.3 | 74.7 | 50.1 | 30.8 | 31.1 | 76.5 | 51.2 | 31.5 | 36.4 | 36.4 | 51.2 | 65.7 | 53.8 | 53.8 | 31.5 | 76.5 | 31.5 | 51.2 | 76.5 | 31.1 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 73.8 | 73.8 | 32.7 | 53.8 | 75.3 | 30.8 | 50.1 | 74.7 | 94.3 | 76 | |||||||||||||||||||
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN | |||||||||||||||||||
| L. Căn | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DT_TT | 38.8 | 57.6 | 53.8 | 53.8 | 79.7 | 73.8 | 100.4 | 79.7 | 53.8 | 57.6 | 53.8 | 76 | 94.3 | 74.7 | 50.1 | 30.8 | 75.3 | 104.7 | 59.4 | 53.8 | 32.7 | 33.4 | 79.9 | 79.9 | 76.5 | 51.2 | 31.5 | 36.4 | 36.4 | 51.2 | 65.7 | 53.8 | 79.7 | 79.7 | 53.8 | 31.5 | 76.5 | 31.5 | 51.2 | 76.5 | 79.9 | 79.9 | 33.3 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 73.8 | 73.8 | 32.7 | 53.8 | 53.8 | 38.8 | 32.7 | 53.8 | 59.4 | 104.7 | 75.3 | 30.8 | 50.1 | 74.7 | 94.3 | 76 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | TB | TB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN |
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 3PN | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 |
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||
| DT_TT | 38.8 | 57.6 | 53.8 | 53.8 | 79.7 | 73.8 | 100.4 | 79.7 | 53.8 | 57.6 | 53.8 | 76 | 94.3 | 74.7 | 50.1 | 30.8 | 75.3 | 104.7 | 59.4 | 53.8 | 32.7 | 33.4 | 79.9 | 79.9 | 76.5 | 51.2 | 31.5 | 36.4 | 36.4 | 51.2 | 65.7 | 53.8 | 79.7 | 79.7 | 53.8 | 31.5 | 76.5 | 31.5 | 51.2 | 76.5 | 79.9 | 79.9 | 33.3 | ||||||||||||||||||||
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | ||||||||||||||||||||
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | ||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||
| DT_TT | 38.8 | 57.6 | 53.8 | 53.8 | 79.7 | 73.8 | 100.4 | 79.7 | 53.8 | 57.6 | 53.8 | 76 | 94.3 | 74.7 | 50.1 | 30.8 | 75.3 | 104.7 | 59.4 | 53.8 | 32.7 | 33.4 | 79.9 | 79.9 | 76.5 | 51.2 | 31.5 | 36.4 | 36.4 | 51.2 | 65.7 | 53.8 | 79.7 | 79.7 | 53.8 | 31.5 | 76.5 | 31.5 | 51.2 | 76.5 | 79.9 | 79.9 | 33.3 | ||||||||||||||||||||
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | ||||||||||||||||||||
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | ||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| DT_TT | 38.8 | 57.6 | 53.8 | 53.8 | 79.7 | 73.8 | 100.4 | 79.7 | 53.8 | 57.6 | 53.8 | 76 | 94.3 | 74.7 | 50.1 | 30.8 | 75.3 | 104.7 | 59.4 | 53.8 | 32.7 | 33.4 | 79.9 | 79.9 | 76.5 | 51.2 | 31.5 | 36.4 | 36.4 | 51.2 | 65.7 | 53.8 | 79.7 | 135.7 | 109.8 | 85.7 | 76.8 | 79.8 | 115.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-ĐN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB | TB | TB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | ||||||||||||||||||||||||
| L. Căn | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2PN+1 | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2PN+1 | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | 2PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 2PN1VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||